Back to foods
Cordon bleu, chicken
baked_goodswholefrozenNutri-Score CNOVA 4DII -0.41ANDI 13TEF 10.9%
Breaded chicken breast stuffed with ham and Swiss cheese, frozen
Typical Serving
1 piece (150g)
Nutrition per 100g
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 900 kJ |
| Fat | 10.5 g |
| Saturated | 3.8 g |
| Cholesterol | 55 mg |
| Carbohydrates | 14.0 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Protein | 16.0 g |
| Salt | 1.30 g |
| Sodium | 520 mg |
Recipe (per 100g)
Stuffed, breaded, and deep-fried
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Chicken breast, raw | 45g |
| Breadcrumbs, dry | 18g |
| Ham, cooked | 12g |
| Gruyère cheese | 10g |
| Sunflower oil | 8g |
| Wheat flour, all-purpose | 5g |
| Salt, table | 1.3g |
Glycemic Info
45
GI
Allergens
glutendairy