Back to foods
Sunflower oil
oilsrawNutri-Score CNOVA 2DII -1.14ANDI 315TEF 3.0%
Refined sunflower seed oil
Nutrition per 100g
| Energy | 884 kcal |
| Energy | 3699 kJ |
| Fat | 100.0 g |
| Saturated | 10.3 g |
| Monounsaturated | 19.5 g |
| Polyunsaturated | 65.7 g |
| Omega-6 | 65.7 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Vitamins & Minerals
| Vitamin E | 41.1 mg |
| Vitamin K | 5.4 µg |
Properties
vegangluten_free