Back to foods
Salmon Brown Pasta with Parmesan
compositeDII +2.33ANDI 1000TEF 10.1%Protein Quality 88%
Whole-wheat spaghetti with pan-seared salmon, baby spinach, garlic, olive oil, capers, lemon juice and parmesan cheese. Based on Giada De Laurentiis recipe from Food Network.
Nutrition per 100g
| Energy | 250.03146853146853146853146858 kcal |
| Energy | 1046.0244755244755244755244757 kJ |
| Fat | 12.262237762237762237762237768 g |
| Saturated | 2.8482167832167832167832167844 g |
| Monounsaturated | 4.5454545454545454545454545481 g |
| Polyunsaturated | 3.1468531468531468531468531473 g |
| Omega-3 | 1.3111888111888111888111888112 g |
| Cholesterol | 28.846153846153846153846153848 mg |
| Carbohydrates | 18.611888111888111888111888112 g |
| Sugars | 0.7884615384615384615384615385 g |
| Fiber | 2.3814685314685314685314685313 g |
| Protein | 15.777622377622377622377622380 g |
| Salt | 0.4123776223776223776223776227 g |
| Sodium | 30.244755244755244755244755244 mg |
Vitamins & Minerals
| Vitamin A | 35.839160839160839160839160828 µg |
| Vitamin B2 | 0.0139860139860139860139860140 mg |
| Vitamin B3 | 4.1958041958041958041958041960 mg |
| Vitamin B6 | 0.3286713286713286713286713287 mg |
| Vitamin B12 | 1.7202797202797202797202797204 µg |
| Vitamin C | 3.4265734265734265734265734272 mg |
| Vitamin D | 5.7692307692307692307692307695 µg |
| Vitamin E | 0.5034965034965034965034965040 mg |
| Vitamin K | 37.293706293706293706293706283 µg |
| Calcium | 48.321678321678321678321678360 mg |
| Iron | 0.4115384615384615384615384616 mg |
| Magnesium | 19.772727272727272727272727272 mg |
| Phosphorus | 153.56643356643356643356643360 mg |
| Potassium | 233.00699300699300699300699300 mg |
| Zinc | 0.3503496503496503496503496505 mg |
| Selenium | 19.192307692307692307692307693 µg |
Amino Acids
| Leucine | 862.6223776223776223776223777 mg |
| Isoleucine | 490.69930069930069930069930072 mg |
| Valine | 548.32167832167832167832167834 mg |
| Lysine | 968.8111888111888111888111889 mg |
| Methionine | 312.09790209790209790209790211 mg |
| Threonine | 465.87412587412587412587412589 mg |
| Tryptophan | 119.68531468531468531468531469 mg |
| Phenylalanine | 416.01398601398601398601398603 mg |
| Histidine | 311.81818181818181818181818183 mg |
Phytochemicals
| Polyphenols | 10.489510489510489510489510488 mg |
| Beta-carotene | 393.42657342657342657342657326 µg |
| Lutein + Zeaxanthin | 853.0069930069930069930069926 µg |
| Phytosterols | 7.727272727272727272727272735 mg |
Antinutrients
| Oxalates | 52.447552447552447552447552425 mg |
Bioactive Compounds
| Choline | 42.167832167832167832167832169 mg |
| Betaine | 41.958041958041958041958041940 mg |
| Creatine | 183.56643356643356643356643358 mg |
| Taurine | 68.181818181818181818181818185 mg |
| Coenzyme Q10 | 1.5734265734265734265734265735 mg |
| Purines | 89.16083916083916083916083916 mg |
Recipe (per 100g)
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Whole wheat spaghetti dry | 26.22g |
| Salmon fillet, raw | 52.45g |
| Extra virgin olive oil | 3.50g |
| Garlic, raw | 0.35g |
| Spinach, raw | 6.99g |
| Capers in brine | 3.50g |
| Lemon juice fresh | 3.50g |
| Parmesan cheese | 3.50g |
Yield factor: 1 (accounts for cooking weight change)
Allergens
fishglutendairy