Back to foods
Parmesan cheese
dairyrawDII -0.29ANDI 704TEF 11.1%
Nutrition per 100g
| Energy | 431 kcal |
| Energy | 1804 kJ |
| Fat | 29.0 g |
| Saturated | 18.5 g |
| Carbohydrates | 3.2 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 38.5 g |
| Salt | 2.5 g |
Vitamins & Minerals
| Vitamin A | 87 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg |
| Calcium | 1184 mg |
| Phosphorus | 694 mg |
| Zinc | 2.9 mg |
Allergens
dairy