Back to foodsBrown rice, long-grain, dry
grainsdrieddriedNutri-Score ANOVA 1DII +1.03ANDI 710TEF 9.1%Protein Quality 85% Whole grain brown rice, uncooked
Typical Serving
1/3 cup dry (65g)
Nutrition per 100g
| Energy | 370 kcal |
| Energy | 1548 kJ |
| Fat | 2.9 g |
| Saturated | 0.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 77.2 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Fiber | 3.5 g |
| Protein | 7.9 g |
| Salt | 0.02 g |
| Sodium | 7 mg |
Vitamins & Minerals
| Vitamin B1 | 0.4 mg |
| Vitamin B3 | 5.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Magnesium | 143 mg |
| Phosphorus | 333 mg |
| Potassium | 223 mg |
| Zinc | 2.0 mg |
| Selenium | 23.4 µg |
Amino Acids
| Leucine | 657 mg |
| Isoleucine | 336 mg |
| Valine | 466 mg |
| Lysine | 303 mg |
| Methionine | 179 mg |
| Threonine | 291 mg |
| Tryptophan | 101 mg |
| Phenylalanine | 410 mg |
| Histidine | 195 mg |
Phytochemicals
Antinutrients
Gut Health
Bioactive Compounds
Bioavailability
Glycemic Info
Properties
veganvegetariangluten_freelactose_freewhole_grainlow_fat