Back to foods
Karaage Japanese fried chicken
poultrycookedDII +0.69ANDI 615TEF 10.2%
Nutrition per 100g
| Energy | 267 kcal |
| Energy | 1117 kJ |
| Fat | 16.5 g |
| Saturated | 3.5 g |
| Carbohydrates | 10.0 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fiber | 0.3 g |
| Protein | 19.5 g |
| Salt | 1.2 g |
Vitamins & Minerals
| Vitamin B3 | 8.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.55 mg |
| Phosphorus | 190 mg |
| Potassium | 280 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Selenium | 18 µg |
Allergens
glutensoyeggs