Back to foods
Gyoza Japanese dumplings pan-fried
compositeDII +0.44ANDI 184TEF 8.8%
Nutrition per 100g
| Energy | 218.0 kcal |
| Energy | 912.0 kJ |
| Fat | 10.5 g |
| Saturated | 2.8 g |
| Carbohydrates | 21.0 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Protein | 9.5 g |
| Salt | 0.85 g |
Vitamins & Minerals
| Iron | 1.2 mg |
| Magnesium | 15.0 mg |
| Phosphorus | 95.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
Bioactive Compounds
| Choline | 38.0 mg |