Back to foodsZucchini, raw
nightshadewholerawNutri-Score ANOVA 1DII +1.14ANDI 1000TEF 11.4% Fresh green zucchini with skin
Typical Serving
1 medium zucchini (113g)
Nutrition per 100g
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 71 kJ |
| Fat | 0.3 g |
| Saturated | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 3.1 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Fiber | 1.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.02 g |
| Sodium | 8 mg |
Vitamins & Minerals
| Vitamin A | 10 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin C | 17.9 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphorus | 38 mg |
| Potassium | 261 mg |
Phytochemicals
| Polyphenols | 18 mg |
| Beta-carotene | 120 µg |
| Lutein + Zeaxanthin | 2125 µg |
Bioavailability
Glycemic Info
Properties
veganvegetariangluten_freelactose_freelow_fatlow_sodium