Back to foodsAvocado, raw
stone_fruitwholerawNutri-Score ANOVA 1DII +1.34ANDI 884TEF 5.0% Fresh Hass avocado, flesh only
Typical Serving
1/2 medium avocado (68g)
Nutrition per 100g
| Energy | 160 kcal |
| Energy | 669 kJ |
| Fat | 14.7 g |
| Saturated | 2.1 g |
| Monounsaturated | 9.8 g |
| Polyunsaturated | 1.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbohydrates | 8.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Fiber | 6.7 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.02 g |
| Sodium | 7 mg |
Vitamins & Minerals
| Vitamin B5 | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin C | 10.0 mg |
| Vitamin E | 2.1 mg |
| Vitamin K | 21.0 µg |
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Phosphorus | 52 mg |
| Potassium | 485 mg |
Phytochemicals
| Polyphenols | 25 mg |
| Phytosterols | 75 mg |
Bioactive Compounds
| Choline | 14 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
Bioavailability
Glycemic Info
Properties
veganvegetariangluten_freelactose_freehigh_fiberraw