Back to foods
Shiitake mushroom cooked
fungiDII +0.95ANDI 1000TEF 10.1%
Nutrition per 100g
| Energy | 56.0 kcal |
| Energy | 234.0 kJ |
| Fat | 0.2 g |
| Saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 9.9 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Fiber | 2.5 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.01 g |
Vitamins & Minerals
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 20.0 mg |
| Phosphorus | 112.0 mg |
| Potassium | 304.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg |
| Selenium | 5.7 µg |
Bioactive Compounds
| Choline | 27.0 mg |