Back to foods
Beef tongue grilled
red_meatDII +0.24ANDI 1000TEF 10.2%Protein Quality 100%
Nutrition per 100g
| Energy | 272.0 kcal |
| Energy | 1138.0 kJ |
| Fat | 20.0 g |
| Saturated | 7.5 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 22.0 g |
| Salt | 0.07 g |
Vitamins & Minerals
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | 3.5 µg |
| Iron | 2.5 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Phosphorus | 185.0 mg |
| Potassium | 295.0 mg |
| Zinc | 4.8 mg |
| Selenium | 14.0 µg |
Amino Acids
| Tryptophan | 240.0 mg |
Bioactive Compounds
| Choline | 75.0 mg |
| Carnitine | 85.0 mg |
| Taurine | 35.0 mg |